Высококачественные плоские полосы из карбида вольфрама, твердосплавные ленты, ленты STB
Высококачественные плоские полосы из карбида вольфрама. Полосы из карбида вольфрама обладают высокой твердостью и высок
Базовая информация
Модель №. | Высококачественные плоские полосы из карбида вольфрама. |
Обслуживание клиентов | Круглосуточный онлайн-сервис |
Гарантия | 3 веселья |
Печать логотипа | Без печати логотипа |
Размер | Высококачественные плоские полосы из карбида вольфрама. |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Введите | режущий инструмент |
Материал | 100% сырье из карбида вольфрама |
Сертификация | ИСО 9001:2008 |
Град | К10 |
Приложение | Деревообработка |
твердость | >92,0 часа |
ТРС | 1800~2000 МПа |
плотность | 14,6~15,0 |
Зерно | Ультрафейн |
Производительность | Высокая твердость |
Подходящий | для лиственных пород, ДСП, МДФ, ХДФ |
Толерантность L | 0~+2,0мм |
Толерантность W | 0~+0,5мм |
Транспортный пакет | Сначала в картонной коробке, затем в картонных коробках или деревянных ящиках. |
Спецификация | 3х12х320мм |
товарный знак | УБТ |
Источник | Китай |
HS-код | 8209002900 |
Производственная мощность | 60 тонн/месяц |
Описание продукта
Высококачественные плоские полосы из карбида вольфрама.
Полосы из карбида вольфрама обладают высокой твердостью и высокой износостойкостью и являются идеальным выбором для резки пород древесины.
Благодаря высококачественному сырью и современному оборудованию Zzbetter предоставляет клиентам твердосплавные ленты высочайшего качества.
- Легко паять, хорошая износостойкость и прочность.
- Сырье с ультрамелким зерном, обеспечивающее превосходную прочность и твердость.
- Доступны как стандартные размеры, так и индивидуальные размеры.
Рекомендуемая оценка:
ЗЗБТ класс | класс ISO | Плотность (г/см3) | Твердость (HRA) | ТРС (МПα) | Зерно | Рекомендуется производительность и применение |
УБТ910 | К20 | 14,6-15,0 | 90~90,5 | 2200~2400 | Середина | Высокая твердость, подходит для черновой обработки железа, твердой древесины, сухой древесины или цветных металлов, керамики и других сплавов. |
УБТ40С | К25 | 14,6-15,0 | 90~90,5 | 2600~2800 | отлично | Высокая прочность, легко паять без термозащиты. Подходит для палисандра, массива дерева, сосны и других пород древесины с большим количеством заеданий. |
УБТ920 | К10~К15 | 14,6-15,0 | 91~91,8 | 2400~2600 | отлично | Хорошая универсальность, подходит для твердых пород дерева, палисандра и МДФ. |
УБТ15Т | К10~К15 | 14,6-15,0 | 92,5~93 | 2000~2200 | Ультрафейн | Высокая твердость, подходит для финишной обработки железа, цветных металлов, керамики и других сплавов, а также предварительной отделки древесины твердых пород, ДСП, МДФ и ХДФ. При пайке требуется сохранение тепла. |
UBT10T | К10 | 14,6-15,0 | 92,5~93 | 18.00-20.00 | Ультрафейн | Высокая твердость, подходит для финишной обработки железа, цветных металлов, керамики и других сплавов, а также предварительной отделки древесины твердых пород, ДСП, МДФ и ХДФ. Лучше использовать серебряный припой. |
150/td> | ||
35,0/td> | ||
20,0/td> |
Отправить нам