Карбид Gw - сырье, полоса из карбида вольфрама K10/полоса из цементного карбида K10
Базовая информация
Материал | Вольфрамкарбид |
Сертификация | ИСО 9001:2008, ИСО |
Состояние | Ной |
Приложение | Строгальный станок, мельница для древесных гранул, токарный станок по дереву |
Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ. |
Град | K10 K20 K30 Yg6 Yg6a Yg8 Yg6X Yl10.2 |
срок поставки | От 15 до 30 дней в зависимости от количества |
использовать | Режущие инструменты, износостойкие детали, формы |
метод управления | Полузакрытое управление |
толерантность | Завершить шлифовку или вырубку |
Точность обработки | ±0,05 мм |
Метод движения | Контурный контроль |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная коробка |
Спецификация | 33х23х19см |
товарный знак | ГВ |
Источник | Чжучжоу |
HS-код | 8466910000 |
Производственная мощность | 80 тонн в год |
Описание продукта
Применение: Полосы и пластины из карбида вольфрама обладают высокой твердостью, износостойкостью и устойчивостью к изгибу. Они широко используются в режущих инструментах, дробилках, изнашиваемых деталях, молдингах и других областях. Мы предлагаем различные размеры, например. B. 20*20 мм, 50*50 мм, 100*100 мм, 200*200 мм и ваши индивидуальные размеры приветствуются. Наши твердосплавные ленты и пластины характеризуются высокой твердостью, износостойкостью и устойчивостью к изгибу. Они широко используются в режущих инструментах, выключателях, изнашиваемых деталях, основах пресс-форм и т. д. Мы производим различные размеры, например. B. 20*20 мм, 50*50 мм, 100*100 мм, 200*200 мм и индивидуальные размеры также приветствуются.
Преимущества - Доступны различные размеры - Высокая твердость и износостойкость, хорошая прочность на изгиб - Профессиональные технические команды - Производительность 5 тонн в месяц, быстрые сроки поставки Марка и свойства.
ГРАД | ISO-КОД | СОДЕРЖАНИЕ КОБАЛЬТА | ПЛОТНОСТЬ | ТВЕРДОСТЬ | ТРС |
(%) | г/см3 | HRA | Н/мм2 | ||
К10Т | К05-К10 | 4,5-6,0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 г. |
YG8 | К30 | 8 | 14.80 | 89,5 | 2200 |
YG6 | К20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 г. |
YG6X | К10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 г. |
YL10.2 | К30 | 10 | 14.50 | 91,8 | 2400 |
YG13X | К30-К40 | 13 | 14:30 | 89,5 | 2600 |
НТ15 | К40 | 15 | 14.00 | 87,5 | 2800 |
YL20.8 | К40 | 15 | 14.00 | 88,5 | 3800 |
Product Show:More information, please kindly contact us.Best regardsGREWIN CARBIDE