Пила TCT/твердосплавное полотно для резки древесины
Пильное полотно TCTНаши пильные полотна не только обеспечивают высокую эффективность, долговечность и долговечность, но
Базовая информация
Модель №. | 105 мм - 230 мм |
Тип лезвия | Пильное полотно ТСТ |
Приложение | резка дерева, металла |
зернистость | 150# |
толщина | 5 мм |
Форма | Круглый |
Искусство | Строгальная пила |
Производственное искусство | Резать |
использовать | Резка камня |
Внешний диаметр пильного полотна | 350 мм |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Марке | Олстон |
Транспортный пакет | белая коробка |
товарный знак | АЛСТОН |
Источник | Китай |
HS-код | 8202310000 |
Производственная мощность | 5000000 штук/год |
Описание продукта
Пильное полотно TCTНаши пильные полотна не только обеспечивают высокую эффективность, долговечность и долговечность, но также позволяют точно и с чистой поверхностью резать вашу продукцию. Кроме того, наши пильные полотна можно использовать для резки различных материалов, таких как массивная древесина, ДСП, МДФ, ламинированный меламин, пластик, алюминий и металл. Кроме того, мы также предлагаем индивидуальные услуги и продукты в соответствии с особыми запросами наших клиентов. Пильное полотно TCT1. Тонкий пропил2. Минимальные отходы материала3. Резка дерева4. Высокопроизводительное пильное полотно TCT1. Используется для замены стандартных лезвий для пропила.2. Безопасность, эффективность, точность,3. Стандарт EN 847-1 MPA4. Уникальная система контроля качества, каждая процедура проверена на 100%.5. Уникальный идентификационный код для каждого лезвия для отслеживания использования.6. Опыт экспорта благодаря многолетнему сотрудничеству с известными дилерами, такими как Kingfisher Group, включая B&Q, Brico и т. д.110 | 5х1,7 | 20Тх1,8х1,3 |
110 | 5х1,7 | 24Тх1,8х1,3 |
110 | 5х1,7 | 30Тх1,8х1,3 |
150 | 5,5х2,0 | 18Тх2,2х1,5 |
150 | 5,5х2,0 | 24Тх2,2х1,5 |
150 | 5,5х2,0 | 30Тх2,2х1,5 |
150 | 5,5х2,0 | 40Тх2,2х1,5 |
160 | 5,5х2,2 | 16Тх2,2х1,5 |
160 | 5,5х2,2 | 30Тх2,2х1,5 |
165 | 5,5х2,2 | 18Тх2,2х1,5 |
165 | 5,5х2,2 | 30Тх2,2х1,5 |
180 | 5,5х2,2 | 20Тх2,2х1,5 |
180 | 5,5х2,2 | 30Тх2,2х1,5 |
180 | 5,5х2,2 | 40Тх2,2х1,5 |
185 | 5,5х2,2 | 24Тх2,2х1,5 |
185 | 5,5х2,2 | 30Тх2,2х1,5 |
185 | 5,5х2,2 | 40Тх2,2х1,5 |
190 | 5,5х2,2 | 24Тх2,2х1,5 |
190 | 5,5х2,2 | 40Тх2,2х1,5 |
190 | 5,5х2,2 | 60Тх2,2х1,5 |
200 | 5,7х2,5 | 24Тх2,4х1,7 |
200 | 5,7х2,5 | 40Тх2,4х1,7 |
200 | 5,7х2,5 | 60Тх2,4х1,7 |
210 | 5,7х2,5 | 20Тх2,4х1,7 |
210 | 5,7х2,5 | 24Тх2,4х1,7 |
210 | 5,7х2,5 | 30Тх2,4х1,7 |
210 | 5,7х2,5 | 40Тх2,4х1,7 |
215 | 5,7х2,5 | 30Тх2,4х1,7 |
215 | 5,7х2,5 | 40Тх2,4х1,7 |
215 | 5,7х2,5 | 48Тх2,4х1,7 |
230 | 5,7х2,5 | 24Тх2,6х1,8 |
230 | 5,7х2,5 | 30Тх2,6х1,8 |
230 | 5,7х2,5 | 40Тх2,6х1,8 |
235 | 5,7х2,5 | 24Тх2,6х1,8 |
235 | 5,7х2,5 | |
Отправить нам