Шлифованные стержни из карбида вольфрама, 100% новое сырье.
Обзор Твердосплавные стержни Описание продукта Твердосплавные стержни в основном используются в сверлах, концевых фрезах
Базовая информация
срок поставки | 7-10 рабочих дней |
Транслировать | FedEx, DHL, TNT, EMS и т. д. |
Покрытие | Нано, Тиаин, Айтин, Crn, Aicrxn |
Магазин Хеликс | 35/45 Град |
Форма обработки | Боковина, ступеньки, прямоугольная прорезь |
Транспортный пакет | 1 штука в пластиковом тубусе, по 10 штук в группе. |
товарный знак | Кемпер |
Источник | Чжучжоу. |
HS-код | 8207709000 |
Производственная мощность | 100 000 штук/год |
Описание продукта
Твердосплавные стержни
Описание продукта
Твердосплавные стержни в основном используются для дрелей, концевых фрез и лебедок. Его также можно использовать для резки, штамповки и измерения инструментов. Он используется в бумажной, упаковочной, полиграфической и обрабатывающей промышленности цветных металлов. Кроме того, он широко используется при обработке фрез из быстрорежущей стали, твердосплавных фрез, твердосплавных фрез, режущих инструментов NAS, авиационных фрез, твердосплавных сверл, колонковых сверл, быстрорежущей стали, конических фрез, метрических фрез и т. д. Концевая микрофреза, пилотный шарнир, электронный инструмент, твердосплавный напильник, твердосплавный инструмент и т. д.
Наименование товара | Твердосплавные стержни/стержни/стержни/колонны/цилиндры |
ОФ толерантность | H5/H6 |
Тонкость поверхности | Ра0.2ум |
размеры | Диаметр: 3–35 мм, длина: 50–330 мм. |
Материал | Вольфрамовое сырье |
Физическая работоспособность | Высокая точность, прочность, твердость, износостойкость. |
Приложение | Твердосплавные стержни в основном используются для дрелей, концевых фрез и лебедок. |
Не стандарт или допуск | Можно настроить. |
Подробные фотографии
Параметры продукта
Разновидности, состав и свойства
Град | ISO-код | Размер зерна мкм | Содержание кобальта (% по массе) | Плотность/см³ | твердость | ТРСИСО3327 | ||
ХВ30 | HRA | Н/мм² | СОБАКАМ | |||||
Ю06 | К05-К10 | 0,4 | 6,0 | 14.75 | 2050 год | 94,3 | 3000 | 437,3 |
Ю12 | К30-К40 | 0,4 | 12,0 | 14.05 | 1700 | 92,5 | 4000 | 583,1 |
YF06 | К05-К10 | 0,5 | 6,0 | 14,90 | 1850 г. | 93,5 | 3800 | 553,9 |
YH6F | К05-К10 | 0,5 | 6,0 | 14.80 | 1900 г. | 93,8 | 4000 | 583,1 |
YL10.2 | К20-К30 | 0,8 | 10,0 | 14.42 | 1600 | 91,8 | 4000 | 583,1 |
YC40T | П30-П40 | 0,8 | 13,0 | 13.60 | 1470 г. | 91,0 | 3500 | 510,2 |
YL15 | П20-П30 | 1,0 | 8,5 | 12,8 | 1600 | 91,5 | 3000 | 437,3 |
YL50 | К30-К40 | 1.3 | 15,0 | 14.00 | 1110 | 87,6 | 4000 | 583,1 |
Град | Рекомендуемые приложения | |||||||
Ю06 | Подходит для обработки стекловолокна, дерева, пластмасс, алюминиево-магниевых сплавов и т. д. Рекомендуется для изготовления различных твердосплавных инструментов, а также микросверл и микрофрез для печатных плат. Это оптимальный сплав для микросверл и микрофрез для печатных плат. | |||||||
Отправить нам