Лезвие резака по дереву, изготовленное на заказ, из карбида вольфрама.
Базовая информация
Преимущество | Высокая жесткость и долговечность |
Индивидуальные | В зависимости от ваших требований |
Град | K10/K20/K30/K40/Yl10.2/Yg6/Yg6X/Yg8/Yg10X/Yl10.2 |
Отделка поверхности | Полированный и неполированный |
Выбор размера зерна | Ультратонкий, тонкий, средний, грубый |
Кобальтовое масло | От 3% до 30% в зависимости от качества |
Туалет+Ко-Пульвер | 100% поводья Материал |
Транспортный пакет | Настройка стандартной упаковки/упаковки |
Спецификация | 1-300 мм по длине, ширине и толщине |
товарный знак | Асидер |
Источник | Китай |
HS-код | 848190 |
Производственная мощность | 60 тонн в месяц |
Описание продукта
Компания SEED способна поставлять высококачественные изнашиваемые детали мирового уровня для агрегатов, горнодобывающей, цементной, нефтегазовой и угольной промышленности.
На протяжении почти четверти века миссия SEED оставалась неизменной: реагировать на проблемы, связанные с промышленными изнашиваемыми деталями, и поставлять инновационные изнашиваемые детали с превосходным сроком службы.
Экстремальные температуры, тяжелая работа и твердые материалы наносят ущерб изнашиваемым деталям. Частая замена и обслуживание этих деталей отнимает огромное количество времени и денег. Компания SEED помогает снизить затраты и облегчает работу обслуживающего персонала, предлагая изнашиваемые детали, способные выдерживать даже самые абразивные условия и материалы. Расходные материалы SEED служат дольше, чем другие продукты на рынке, их легко устанавливать и обслуживать. Это сводит к минимуму время простоя и одновременно увеличивает эксплуатационную рентабельность.
Характеристики:
- Высокая стабильность, длительный срок службы.
- С учетом ваших требований.
- С сертификатом ASP9100, сертификатом API, ISO9001:2015.
Эквивалентная оценка | класс ISO | ТУАЛЕТ% | Ко% | Твердость (HRA±0,5) | Плотность (г/см3±0,1) | ТРС | Свойства и применение |
депутаты | |||||||
Минимум | |||||||
YG6X | К01 | 94 | 6 | 93 | 14.85 | 2700 | Мелкий размер зерна подходит для обработки режущих инструментов для обработки цветных металлов и деревообработки. |
YG10X | К20 | 90 | 10 | 92 | 14.45 | 3400 | Подходит для всех типов фрез и инструментов для обработки отверстий. |
YG13X | К20 | 86,5 | 13,5 | 90,5 | 14 | 3500 | отличная стойкость к истиранию и прочность, подходит для столярных инструментов. |
YG4 | К02 | 96 | 4 | 92,5 | 15.15 | 2300 | Подходит для высокотвердой обработки серого чугуна. |
YG6A | К10 | 94 | 6 | 92 | 14,95 | 2450 | Подходит для волок для волочения проволоки и режущих инструментов для деревообработки. |
YG6X | К10 | 94 | 6 | 91,5 | 14,95 | 2500 | Применяется для резки цветных металлов. |
-- Verschleißfeste Hartmetallkomponenten mittels Pulvermetallurgietechnik/p> -- Hartauftragung (Sauerstoffspray, PTA, HVOF usw.) und Oberflächenveredelung (Phosphatieren, Borieren usw.)/p> -- Hochpräzise Bearbeitung von Metallen (Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Inconel 718 usw.)/p> - Additive Fertigung/p>