17 1/2 IADC537 PDC Tricon Drill Carbon Tungsten Hard Rock Triplex Roller Bit Цена
17 1/2 IADC537 PDC Tricon Drill, карбоновое вольфрамовое триплексное долото для твердых пород. Описание продукта. Примеч
Базовая информация
Модель №. | 17 1/2 |
Обслуживание клиентов | Внедрение продукции, доставка товара, монтаж и т.д. |
Гарантия | 1 год |
Производственный процесс | Кузница |
Обработка поверхности | полировка |
рабочее давление | Давление воздуха |
Материал | Литая сталь |
Состояние | Ной |
Приложение | Энергетика и горнодобывающая промышленность, строительство скважин |
Видео контроль выхода | Предоставил |
Имя бренда | Спидмейд |
Тип аппарата | буровой инструмент |
Тип обработки | Кузница |
Размер | 17 1/2 дюйма |
Тип подшипника | Подшипник с резиновым уплотнением |
использовать | Бурение скважин |
Отчет об испытаниях машины | Предоставил |
место происхождения | Китай |
нить | 6 5/8 API-Reg |
Вес (кг) | 108 |
Формирование | Мягкое формирование |
Применимые отрасли | Торговля стройматериалами, строительные работы, энергетика |
Транспортный пакет | Оригинальная упаковка с деревянными коробками. |
Спецификация | 370X330X520см |
товарный знак | Перлборер |
Источник | Китай |
HS-код | 82071990 |
Производственная мощность | 2000 шт/шт в месяц |
Описание продукта
17 1/2 IADC537 PDC Tricon Bohrer Carbon Tungsten Hard Rock Triplex Roller BitОписание продукта
МККМ | Скальное образование | WOB (кН/мм) | ПРМ (Ед/мин) |
417/427/437 | Низкая прочность на сжатие, высокая способность к бурению и чрезвычайно мягкие породы, такие как сланец, глина, песчаник, конгломерат и т. д. | 0,35~0,90 | 140~70 |
447 | Низкая прочность на сжатие, высокая способность к бурению и мягкие породы, такие как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, соляная порода, гипс и т. д. | 0,35~1,00 | 140~60 |
517 | Низкая прочность на сжатие, высокая способность к бурению и мягкие породы, такие как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, соляная порода и т. д. | 0,35~1,05 | 120~50 |
527 | Мягкие породы с низкой прочностью на сжатие, такие как низкая прочность на сжатие, высокая способность к бурению и мягкие породы, такие как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, соляная порода, ангидрит и т. д. | 0,35~1,05 | 120~50 |
537/547 | Низкая прочность на сжатие, порода средней твердости с твердым абразивным прослоем, например, твердый сланец, ангидрит, мягкий известняк, песчаник, доломит с мезонином и т. д. | 0,50~1,05 | 110~40 |
617/627 | Высокая прочность на сжатие, средняя твердость и толстый твердый промежуточный слой, такой как твердый сланец, известняк, песчаник, доломит и т. д. | 0,50~1,05 | 80~40 |
637/737 | Высокая прочность на сжатие, средняя твердость и сильные абразивные образования, такие как известняк, доломит, песчаник, кремень и т. д. | 0,7~1,20 | 70~40 |
Отправить нам