
Горячий продаваемый вольфрамовый цементный порошковый материал промышленного/электрического класса
Обзор Описание продукта Горячий продаваемый вольфрамовый цементный порошковый материал промышленного/электрического клас
Базовая информация
| Модель №. | SY-WC-05 |
| CAS-номер. | 12070-12-1 |
| Формула | туалет |
| ЭИНЭКС | 235-123-0 |
| Смотреть | Пульвер |
| Гайка стандартная | Промышленное качество |
| Транспортный пакет | сумка, барабан |
| Спецификация | Вольфрамовый порошок |
| товарный знак | Суои |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 5000 тонн/месяц |
Описание продукта
Горячий продаваемый вольфрамовый цементный порошковый материал промышленного/электрического класса


ХВОФ/АПС1. Средняя частица WC2. Твердое компактное покрытие обладает превосходной износостойкостью3. Нанесите на детали машин. Порошок для термического напыления марки Suoyi в основном состоит из порошков на основе WC и Cr3C2. Покрытие WC имеет высокую твердость, длительную износостойкость, стойкость к истиранию, коррозионную стойкость и высокую адгезионную прочность и в основном используется в нефтегазовых клапанах, горнодобывающих инструментах, инжекторных шнеках и деталях печатного оборудования. Покрытие Cr3C2 обладает более высокой термической стабильностью и антиокислительной способностью и может использоваться в высокотемпературных и агрессивных средах, таких как: Б. на внутренней стенке газовых труб и насосов.
| Статья | Верт |
| место происхождения | Китай |
| Имя бренда | СУОЙИ |
| Модель № | SY-WC-01 |
| Приложение | Шлифование, покрытие, керамика |
| Форма | Пульвер |
| Материал | Вольфрам |
| Химический состав | туалет |
| Наименование товара | Вольфрамкарбид |
| Смотреть | Черный шестиугольный кристалл с металлическим блеском. |
| CAS-Нет | 12070-12-1 |
| ЭИНЭКС | 235-123-0 |
| Сопротивление | 19,2*10-6Ом*см |
| плотность | 15,63 г/м3 |
| Число | UN3178 |
| твердость | 93,0-93,7 ХРА |
| Зонд | Доступный |
| чистота | 93,0-93,7 ХРА |
| Уровень размера (тип) | Средний размер частиц (BET или Fsss). | Ö% | Уровень размера (тип) | Средний размер частиц (BET или Fsss)um | Ö% |
04 | ВСТАВКА: 0,8-0,25 | ≤0,25 | 40 | 4.01-5.00 | ≤0,08 |
| 06 | ВСТАВКА: 0,8-0,25 | ≤0,20 | |||
| 30,00/td> | | ||||







